產(chǎn)品銷售/二手回購
技術(shù)指標(biāo) | |
直流電壓 | 準(zhǔn)確度 0.025 %量程和分辨率 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
交流電壓 | 準(zhǔn)確度 0.4 %(真有效值)量程和分辨率 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
直流電流 | 準(zhǔn)確度 0,15%量程和分辨率 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
交流電流 | 準(zhǔn)確度 0.7 %(真有效值)量程和分辨率 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
溫度(不含探針) | 準(zhǔn)確度 1.0 %量程和分辨率 -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) |
電阻 | 準(zhǔn)確度 0.05 %量程和分辨率 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? |
電容 | 準(zhǔn)確度 1.0 %量程和分辨率 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF ? |
頻率 | 準(zhǔn)確度 0.005% + 1量程和分辨率 999.99 kHz |
附加功能/特性 | 多個屏顯 是真有效值交流帶寬 100 kHzDBV/dBm 是電導(dǎo)率 50.00nS通斷蜂鳴器 是溫度 (°C & °F) -200°C 至 1090°C電池/保險絲拆裝 電池/保險絲峰值 250 μS計時時鐘 是時鐘 是最小-最大-平均 是占空比 0.01 % 至 99.99 %脈寬 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms保持 是絕緣光學(xué)接口 是自動/接觸保持 是讀數(shù)存儲器 是記錄到 PC 是時間間隔/事件記錄 是記錄存儲器 多達(dá) 10,000 個讀數(shù) |
環(huán)境參數(shù): | |
工作溫度 | -20 °C 至 +55 °C |
儲存溫度 | -40 °C 至 +60 °C |
相對濕度 | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C) 0% 至 65%(0 °C 至 45 °C) 0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) |
電磁兼容性 | EMC EN6 1326-1 |
抗振性 | 隨機(jī)振動符合 MIL-PRF-28800f 標(biāo)準(zhǔn),2 級儀器 |
抗沖擊性 | 1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 |
安全技術(shù)參數(shù) | |
過電壓類別 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全標(biāo)準(zhǔn) |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CSA, UL, TüV, CE |
友情鏈接
Copyright © 深圳市豐達(dá)儀器儀表有限公司
座機(jī)號:0755-32948167 手機(jī)號:13316921663
URL:www.www.tonglvejiaxiao.com ICP備案號:粵ICP備15006121號
深圳市寶安區(qū)石巖街道
本站部分圖文來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)問題請通知我們處理!
網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)